logo MyPortal
Inizio pagina Salta ai contenuti

Comune di San Vito di Leguzzano

Provincia Vicenza - Regione del Veneto


Contenuto

Calendario

Calendario eventi
« Maggio  2024 »
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
       

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
2.024 02360390245 Società Cooperativa Sociale Verlata Lavoro 2012 € 2.178,00 € 2.178,00
2.014 03611320171 Varna srl 2012 € 16.695,00 € 16.695,00
1.033 01973310244 VANZO AGOSTINO 2010 € 6.151,72 € 1.911,80
1.034 01973310244 VANZO AGOSTINO 2010 € 8.000,00 € 1.718,20
1.015 03624650242 VALORE CITTA' AMCPS S.R.L. 2012 € 4.613,19 € 4.613,19
2.022 03222970406 Myo srl unipersonale 2013 € 2.000,00 € 107,69
2.021 03222970406 Myo srl unipersonale 2012 € 2.000,00 € 42,35
2.030 03222970406 Myo srl unipersonale 2012 € 500,00 € 77,44
2.031 03222970406 Myo srl unipersonale 2012 € 7.000,00 € 117,98
2.032 03222970406 Myo srl unipersonale 2012 € 3.000,00 € 58,08
Piazza Marconi,7 - CAP 36030
P.IVA e C.F. 00283120244
Codice Iban IT93M0306912117100000046059 - Codice Banca D'Italia Comune di San Vito di Leguzzano: 0303141 sanvitodileguzzano.vi@cert.ip-veneto.net